Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/1286
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шепелевич, Василий Васильевич | - |
dc.contributor.author | Макаревич, Александр Викторович | - |
dc.contributor.author | Ропот, П. И. | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T08:28:22Z | - |
dc.date.available | 2017-07-19T08:28:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-580-7 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1286 | - |
dc.description | Шепелевич, В. В. Зависимость коэффициента усиления предметной световой волны от толщины фоторефрактивного кристалла Bi12TiO20 / В. В. Шепелевич, А. В. Макаревич, П. И. Ропот // Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам : материалы VIІІ Международной научно-практической интернет-конференции, Мозырь, 22—25 марта 2016 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Ковальчук (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2016. — С. 195—197. | ru |
dc.description.abstract | В работе выполнено экспериментальное исследование зависимости коэффициента усиления предметной световой волны от толщины кристалла BTO с использованием одного кристаллического образца среза (110) с фиксированной толщиной 7.7 мм. Дана теоретическая интерпретация экспериментальных результатов на основании системы уравнений связанных волн, принимающей во внимание возможность формирования смешанных голограмм в этом кристалле, а также обратный пьезоэлектрический и фотоупругий эффекты. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.subject | Физика | ru |
dc.subject | Оптика кристаллов | ru |
dc.subject | Фоторефрактивные эффекты в электрооптических кристаллах | ru |
dc.title | Зависимость коэффициента усиления предметной световой волны от толщины фоторефрактивного кристалла Bi12TiO20 | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шепелевич, В. В. Зависимость коэффициента.pdf | 273,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.