Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/1778
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Янута, Григорий Григорьевич | - |
dc.contributor.author | Котович, Игорь Викторович | - |
dc.contributor.author | Шакун, В. В. | - |
dc.contributor.author | Максименков, М. В. | - |
dc.contributor.author | Бальцерак, М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T13:04:24Z | - |
dc.date.available | 2017-08-28T13:04:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2218-0362 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1778 | - |
dc.description | Численность и распределение речного бобра (Castor fiber) на территории ГПУ Республиканский ландшафтный заказник «Званец» / Г. Г. Янута, И. В. Котович, В. В. Шакун, М. В. Максименков, М. Бальцерак // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2016. — № 2 (48). — С. 58—62. | ru |
dc.description.abstract | В статье приведены результаты исследований динамики численности и состояния популяции речного бобра на территории заказника «Званец». Средняя численность особей в поселении составляет 3,4 особи, при максимальных значениях — 7. Выявлено 19 долговременно существующих поселений. Размеры поселения составляют 118 м. На обследованном участке Днепровско-Бугского канала плотность составляет около 6,3 поселений или более 18 особей на 10 км длины водотока. По данным осенних учетов, только 62% всех исследованных поселений имели приплод возрастом до одного года. Высока доля в популяции трехлетних особей (0,43). Около трети (0,29) отнесены к взрослым особям (старше трех лет). Годовалые и двухлетние животные составляют около 12%. Доминирование по численности трехлетних особей косвенно свидетельствует о процессах миграции в популяции бобров, обитающих на территории заказника. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна | ru |
dc.relation.ispartofseries | № 2 (48) | - |
dc.subject | Зоология | ru |
dc.subject | Фауна Беларуси | ru |
dc.subject | Популяции бобров | ru |
dc.subject | Бобр речной | ru |
dc.subject | Охраняемые природные территории | ru |
dc.subject | Республиканский ландшафтный заказник «Званец» | ru |
dc.title | Численность и распределение речного бобра (Castor fiber) на территории ГПУ Республиканский ландшафтный заказник «Званец» | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Янута, Г. Г. Численность и распределение.pdf | 415,42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.