Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/1786
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Острикова, Е. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-29T10:50:46Z | - |
dc.date.available | 2017-08-29T10:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-465-7 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1786 | - |
dc.description | Острикова, Е. А. Венчурная деятельность как стимулирование притока частных инвестиций в экономику страны / Е. А. Острикова // Полесский регион и наука XXI века : материалы VII Республиканской научно-практической конференции магистрантов, аспирантов и молодых ученых, г. Мозырь, 24 июня 2011 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Кралевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2011. — С. 136—140. | ru |
dc.description.abstract | В работе рассмотрены особенности венчурной деятельности, которая создаст стимулы притока частных инвестиций в экономику страны. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.subject | Экономика | ru |
dc.subject | Венчурное инвестирование | ru |
dc.subject | Привлечение иностранных инвестиций | ru |
dc.title | Венчурная деятельность как стимулирование притока частных инвестиций в экономику страны | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Острикова, Е. А. Венчурная деятельность.pdf | 302,66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.