Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/2257
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дашук, К. В. | - |
dc.contributor.author | Гуненко, А. В. | - |
dc.contributor.author | Бойко, И. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T12:22:15Z | - |
dc.date.available | 2017-10-31T12:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-23 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2257 | - |
dc.description | Дашук, К. В. Расчёт пинч-эффекта при реализации электропластичности в монокристаллах висмута / К. В. Дашук, А. В. Гуненко, И. Ю. Бойко // От идеи — к инновации : материалы XXII Республиканской студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 23 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Кралевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2015. — Ч. 1. — С. 199. | ru |
dc.description.abstract | При одной и той же плотности тока пинч-эффект будет выражен тем больше, чем больше радиус образца. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.relation.ispartofseries | Ч. 1 | - |
dc.subject | Электропластичность | ru |
dc.subject | Пинч-эффект | ru |
dc.subject | Магнитное поле тока | ru |
dc.subject | Металлы | ru |
dc.title | Расчёт пинч-эффекта при реализации электропластичности в монокристаллах висмута | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дашук, К. В. Расчет пинч-эффекта.pdf | 790,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.