Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/2334
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Засинец, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Пинчук, Л. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-28T12:22:11Z | - |
dc.date.available | 2017-11-28T12:22:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-23 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-549-4 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2334 | - |
dc.description | Засинец, Е. А. Цитогенетический анализ mikrotus oeconomus пойменных экосистем юго-востока белорусского Полесья / Е. А. Засинец, Л. Ю. Пинчук // От идеи — к инновации : материалы XXII Республиканской студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 23 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Кралевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2015. — Ч. 2. — С. 26—27. | ru |
dc.description.abstract | Выявленный кариотип особей полевки-экономки сходен с таковым на большей части еѐ ареала и полностью соответствует более ранним сообщениям об особенностях метафазных хромосом у этого вида. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.relation.ispartofseries | Ч. 2 | - |
dc.subject | Биология | ru |
dc.subject | Цитогенетический анализ | ru |
dc.subject | Хромосомы | ru |
dc.title | Цитогенетический анализ mikrotus oeconomus пойменных экосистем юго-востока белорусского Полесья | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Засинец, Е. А. Цитогенетический анализ.pdf | 583,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.