Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/2507
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ольхович, Е. С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T10:47:05Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T10:47:05Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-23 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-549-4 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2507 | - |
dc.description | Ольхович, Е. С. Ставка рефинансирования как индикатор изменений в кредитной сфере / Е. С. Ольхович // От идеи — к инновации : материалы XXII Республиканской студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 23 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Кралевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2015. — Ч. 2. — С. 274. | ru |
dc.description.abstract | Изменение ставки рефинансирования направлено на формирование в экономике уровня процентных ставок, обеспечивающих финансовую и макроэкономическую стабильность, замедление инфляции, а также баланс интересов вкладчиков и заемщиков. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.relation.ispartofseries | Ч. 2 | - |
dc.subject | Экономика | ru |
dc.subject | Кредитная система | ru |
dc.subject | Ставка рефинансирования | ru |
dc.subject | Кредитно-денежное регулирование | ru |
dc.title | Ставка рефинансирования как индикатор изменений в кредитной сфере | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ольхович, Е. С. Ставка рефинансирования.pdf | 580,37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.