Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/2604
Название: | Пространственные солитоны в фоторефрактивных пьезокристаллах |
Авторы: | Тишкевич, С. А. |
Ключевые слова: | Физика Оптика Пьезокристаллы Солитоны |
Дата публикации: | 24-апр-2014 |
Издатель: | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина |
Серия/номер: | Ч. 1 |
Аннотация: | В статье рассказывается о сравнительно недавно открытом виде оптического пространственного солитона – голографическом солитоне. Этот солитон состоит из двух взаимно когерентных компонент светового поля, которое создается периодическими изменениями показателя преломления светочувствительной среды, образованными с помощью интерференции света. |
Описание: | Тишкевич, С. А. Пространственные солитоны в фоторефрактивных пьезокристаллах / С. А. Тишкевич // От идеи — к инновации : материалы XXI Республиканской студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 24 апреля 2014 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Кралевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2014. — Ч. 1. — С. 155. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2604 |
ISBN: | 978-985-477-520-3 |
Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тишкевич, С. А. Пространственные.pdf | 284,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.