Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3139
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кулак, Геннадий Владимирович | - |
dc.contributor.author | Крох, Григорий Васильевич | - |
dc.contributor.author | Николаенко, Татьяна Викторовна | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T07:50:21Z | - |
dc.date.available | 2018-10-08T07:50:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-616-3 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/3139 | - |
dc.description | Кулак, Г. В. Акустооптическое взаимодействие частично поляризованных полихроматических световых пучков в кристаллах парателлурита / Г. В. Кулак, Г. В. Крох, Т. В. Николаенко // Физико-технические науки и образование: проблемы, инновации, перспективы = Physics and technology sciences and education: problems, innovations, perspectives : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Физико-инженерный факультет ; [редколлегия: И. Н. Ковальчук (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2017. — С. 79—85. | ru |
dc.description.abstract | Исследована брэгговская дифракция частично поляризованных полихроматических световых пучков в кристаллах парателлурита. Рассчитана матрица когерентности световых пучков, дифрагированных в первый порядок. Численные расчеты проведены для дифракционной эффективности полихроматического излучения с гауссовым профилем спектра. Показано, что с увеличением ширины спектра падающего излучения эффективность дифракции уменьшается. Это связано с уменьшением интенсивности света при отклонении длины волны от центральной и с селективными особенностями брэгговской дифракции. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.subject | Физика | ru |
dc.subject | Оптика | ru |
dc.subject | Брэгговская дифракция | ru |
dc.subject | Одноосные кристаллы | ru |
dc.title | Акустооптическое взаимодействие частично поляризованных полихроматических световых пучков в кристаллах парателлурита | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Сборники научных трудов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кулак Г. В., Крох Г. В., Николаенко Т. В. Акустооптическое взаимодействие частично.pdf | 413,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.