Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3150
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шепелевич, Василий Васильевич | - |
dc.contributor.author | Макаревич, Александр Викторович | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T11:19:07Z | - |
dc.date.available | 2018-10-09T11:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/3150 | - |
dc.description | Шепелевич, В. В. Экспериментальное изучение зависимости коэффициента усиления предметной световой волны от пространственной ориентации и толщины кристалла Bi12GeO20 / В. В. Шепелевич, А. В. Макаревич // Физико-технические науки и образование: проблемы, инновации, перспективы = Physics and technology sciences and education: problems, innovations, perspectives : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Физико-инженерный факультет ; [редколлегия: И. Н. Ковальчук (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2017. — С. 145—151. | ru |
dc.description.abstract | Выполнены экспериментальные исследования зависимости коэффициента усиления предметной световой волны при двухволновом взаимодействии от ориентационного угла и толщины кубического фоторефрактивного оптически активного кристалла Bi12GeO20 с использованием только одного кристаллического образца среза (110) толщины 16 мм. Показано, что полученные экспериментальные результаты могут быть удовлетворительно теоретически интерпретированы только с учетом обратного пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов в дополнение к традиционно рассматриваемому электрооптическому эффекту. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.subject | Физика | ru |
dc.subject | Фоторефрактивный кристалл | ru |
dc.subject | Кристаллический образец | ru |
dc.subject | Электрооптический эффект | ru |
dc.title | Экспериментальное изучение зависимости коэффициента усиления предметной световой волны от пространственной ориентации и толщины кристалла Bi12GeO20 | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Сборники научных трудов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шепелевич, В. В., Макаревич, А. В. Экспериментальное изучение.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.