Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3230| Название: | Распространение сингулярных пучков в кубическом оптически активном фоторефрактивном кристалле |
| Авторы: | Колядко, Жанна Владимировна Шепелевич, Василий Васильевич Давыдовская, Валентина Владимировна |
| Ключевые слова: | Физика Оптика кристаллов Фоторефрактивные кристаллы Сингулярные пучки |
| Дата публикации: | 2015 |
| Издатель: | Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины |
| Серия/номер: | № 3 (24) |
| Аннотация: | Исследованы особенности распространения сингулярных пучков с различными знаками топологического заряда в кубическом оптически активном фоторефрактивном кристалле среза (11 0), к которому приложено внешнее электрическое поле. Анализируется зависимость угла поворота сингулярного пучка от величины внешнего электрического поля, приложенного к кристаллу, и знака единичного топологического заряда пучка. Показано, каким образом оптическая активность влияет на распространение сингулярного пучка в кристалле. |
| Описание: | Колядко, Ж. В. Распространение сингулярных пучков в кубическом оптически активном фоторефрактивном кристалле / Ж. В. Колядко, В. В. Шепелевич, В. В. Давыдовская // Проблемы физики, математики и техники. — 2015. — № 3 (24). — С. 10—16. |
| URI: | dspace.mspu.by/handle/123456789/3230 |
| ISSN: | 2077-8708 |
| Располагается в коллекциях: | Публикации в периодических изданиях Республики Беларусь |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Колядко, Ж. В. Распространение сингулярных.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.