Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3382
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савенко, Владимир Семенович | - |
dc.contributor.author | Степанеев, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Процко, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-25T07:45:36Z | - |
dc.date.available | 2019-11-25T07:45:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-27 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-643-9 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/3382 | - |
dc.description | Савенко, В. С. Расчет пондеромоторных факторов в условиях электропластичности алюминия / В. С. Савенко, Н. В. Степанеев, И. А. Процко // Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам = Інавацыйныя тэхналогіі навучання фізіка-матэматычным і прафесійна-тэхнічным дысцыплінам = Innovative teaching techniques in physics, mathematics, vocational and mechanical training : материалы X Юбилейной Международной научно-практической интернет-конференции, Мозырь, 27—30 марта 2018 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Е. М. Овсиюк (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2018. — С. 225—227. | ru |
dc.description.abstract | В работе представлены результаты экспериментальных исследований влияния импульсного тока плотностью 103А/мм2 и длительностью 10-4 с, частотой 500 Гц на реализацию электропластической деформации. Материалом для исследования был выбран алюминий, который используется в современной технике из-за низкой плотности и высокой прочности, вследствие чего снижается вес изделий и конструкций, применяемых в различных сферах промышленности. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.subject | Расчет пондеромоторных факторов | ru |
dc.subject | Электропластичность алюминия | ru |
dc.subject | Импульсный ток | ru |
dc.title | Расчет пондеромоторных факторов в условиях электропластичности алюминия | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Савенко, В. С., С. В., Степанеев, Н. В., Процко, И. А. Расчет пондеромоторных.pdf | 251,1 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.