Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3469
Название: | Оптимизация двухволнового взаимодействия в кубических фоторефрактивных пьезокристаллах |
Авторы: | Шепелевич, Василий Васильевич Егоров, Николай Николаевич Хомутовский, Петр Павлович Балли, фон Герт Вебер, Марк |
Ключевые слова: | Физика Оптика Кубические фоторефрактивные пьезокристаллы Энергообмен |
Дата публикации: | 1999 |
Издатель: | Мазыр : РВФ "Белы вецер" |
Серия/номер: | № 1 |
Аннотация: | Исследована зависимость эффективности двухволнового взаимодействия в кубическом оптически активном кристалле от ориентации вектора голографической решетки, поляризации взаимодействующих волн и толщины кристаллла. Определены ориентации вектора решетки, при которых достигается максимальная величина энергообмена при заданной поляризации взаимодействующих волн. |
Описание: | Оптимизация двухволнового взаимодействия в кубических фоторефрактивных пьезокристаллах / В. В. Шепелевич, Н. Н. Егоров, П. П. Хомутовский, Г. фон Балли, М. Вебер // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага інстытута імя Н. К. Крупскай. — 1999. — № 1. — С. 19—22. |
URI: | dspace.mspu.by/handle/123456789/3469 |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оптимизация двухволнового взаимодействия.pdf | 6,57 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.