Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3500
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фирсов, Алексей Александрович | - |
dc.contributor.author | Шепелевич, Василий Васильевич | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T12:50:07Z | - |
dc.date.available | 2020-01-30T12:50:07Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/3500 | - |
dc.description | Фирсрв, А. А. Влияние циркулярного дихроизма на свойства голограмм в кубических фоторефрактивных пьезокристаллах в дрейфовом режиме / А. А. Фирсов, В. В. Шепелевич // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага унiверсiтэта. — 2005. — № 1 (12). — С. 21—26. | ru |
dc.description.abstract | Показано, что влияние поглощения света кубическим фоторефрактивным пьезокристаллом в комплексе с циркулярным дихроизмом в присутствии внешнего электрического поля приводит к увеличению эффективного коэффициента усиления в большом интервале значений ориентационного угла, а в отдельных случаях и к смещению максимума в зависимости эффективного коэффициента усиления от ориентационного угла. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мазыр : МДПУ | ru |
dc.relation.ispartofseries | № 1 (12) | - |
dc.subject | Физика | ru |
dc.subject | Кристаллы | ru |
dc.subject | Оптика | ru |
dc.subject | Лазерная физика | ru |
dc.title | Влияние циркулярного дихроизма на свойства голограмм в кубических фоторефрактивных пьезокристаллах в дрейфовом режиме | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фирсов,А.А. Шепелевич,В.В. Влияние цуркулярного дихроизма.pdf | 228,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.