Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3628
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чикова, Тамара Семеновна | - |
dc.contributor.author | Ющенко, Игорь Павлович | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-03T11:05:20Z | - |
dc.date.available | 2020-03-03T11:05:20Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/3628 | - |
dc.description | Чикова, Т. С. О корректности применения статистического метода изучения механического двойникования металлов / Т. С. Чикова, И. П. Ющенко // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага інстытута імя Н. К. Крупскай. — 2001. — № 5 (2). — С. 8—14. | ru |
dc.description.abstract | Сформулированы основные положения статистического метода экспериментального исследования кинетики развития клиновидных механических двойников в металлах. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мазыр : МДПІ імя Н. К. Крупскай | ru |
dc.relation.ispartofseries | № 5 (2) | - |
dc.subject | Физика | ru |
dc.subject | Исследование | ru |
dc.subject | Металлы | ru |
dc.subject | Сплавы | ru |
dc.subject | Механика материалов | ru |
dc.subject | Металловедение | ru |
dc.subject | Прочность | ru |
dc.title | О корректности применения статистического метода изучения механического двойникования металлов | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чикова, Т. С., Ющенко, И. П. О корректности применения.pdf | 284,21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.