Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3655
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фирсов, Алексей Александрович | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-11T11:51:57Z | - |
dc.date.available | 2020-03-11T11:51:57Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/3655 | - |
dc.description | Фирсов, А. А. Определение оптимального ориентационного угла для энергообмена и эффективности дифракции в кубических пьезокристаллах / А. А. Фирсов // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага інстытута імя Н. К. Крупскай. — 1999. — № 2. — С. 18—22. | ru |
dc.description.abstract | Найдены аналитические выражения ориентационных углов, при которых достигаются экстремальные значения дифракционной эффективности голограмм и относительной интенсивности сигнальной волны в кубическом фоторефрактивном пьезокристалле фиксированной толщины. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мазыр : РВФ "Белы вецер" | ru |
dc.relation.ispartofseries | № 2 | - |
dc.subject | Физика | ru |
dc.subject | Оптика | ru |
dc.subject | Кристаллография | ru |
dc.subject | Фоторефрактивный пьезокристалл | ru |
dc.subject | Дифракция | ru |
dc.title | Определение оптимального ориентационного угла для энергообмена и эффективности дифракции в кубических пьезокристаллах | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фирсов, А. А. Определение оптимального.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.