Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3903
Название: | Формирование у школьников физической картины мира на основе использования компетентностно-ориентированных технологий |
Авторы: | Редькин, Валерий Павлович Равуцкая, Жанна Ивановна |
Ключевые слова: | Педагогика Физика Методика преподавания Методы обучения Формирование представлений Компетентностные технологии |
Дата публикации: | 28-мар-2019 |
Издатель: | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина |
Аннотация: | Физика – одна из фундаментальных дисциплин, формирующих у учащихся научное мировоззрение об окружающем нас мире. |
Описание: | Редькин, В. П. Формирование у школьников физической картины мира на основе использования компетентностно-ориентированных технологий / В. П. Редькин, Ж. И. Равуцкая // Инновационные технологии обучения физико-математическим профессионально-техническим дисциплинам = Innovative teaching techniques in physics, mathematics, vocational and mechanical training : материалы XI Международной научно-практической конференции, Мозырь, 28—29 марта 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Т. В. Карпинская (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2019. — С. 154—155. |
URI: | dspace.mspu.by/handle/123456789/3903 |
ISBN: | 978-985-477-677-4 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Редькин, В. П., Равуцкая, Ж. И. Формирование у школьников физической картины мира.pdf | 421,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.