Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/3981
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Громыко, Марина Ильинична | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-03T08:04:15Z | - |
dc.date.available | 2020-06-03T08:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2013-06-26 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-332-2 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/3981 | - |
dc.description | Громыко, М. И. Система безналичных расчетов в Республике Беларусь / М. И. Громыко // Полесский регион и наука XXI века : материалы VIII Республиканской научно-практической конференции магистрантов, аспирантов и молодых ученых, г. Мозырь, 26 июня 2013 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Кралевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2013. — С. 120—122. | ru |
dc.description.abstract | В настоящее время в Беларуси по-прежнему доминирующее положение в расчетах по розничным платежам занимают наличные денежные средства. Наиболее активно используемым населением электронным платежным инструментом является карточка. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.subject | Экономика | ru |
dc.subject | Финансы | ru |
dc.subject | Наличный и безналичный расчет | ru |
dc.subject | Банки Беларуси | ru |
dc.subject | Денежные средства | ru |
dc.title | Система безналичных расчетов в Республике Беларусь | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Громыко, М. И. Система безналичных расчетов.pdf | 186 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.