Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/4213
Название: | Экспериментальное исследование четырехволнового взаимодействия в фоторефрактивном кристалле BTO |
Авторы: | Макаревич, Александр Викторович Ничипорко, Сергей Федорович Шепелевич, Василий Васильевич Навныко, Валерий Николаевич |
Ключевые слова: | Физика Кристалл BTO Экспериментальное исследование Четырехволновое взаимодействия |
Дата публикации: | 5-мар-2020 |
Издатель: | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина |
Серия/номер: | Ч. 1 |
Аннотация: | Для изучения зависимости эффективности четырехволнового взаимодействия в кубическом фоторефрактивном пьезокристалле Bi12TiO20 (BTO) использовалась оптическая схема экспериментальной установки. |
Описание: | Экспериментальное исследование четырехволнового взаимодействия в фоторефрактивном кристалле BTO / А. В. Макаревич, С. Ф. Ничипорко, В. В. Шепелевич, В. Н. Навныко // Инновационные технологии обучения физико-математическим профессионально-техническим дисциплинам = Innovative teaching techniques in physics, mathematics, vocational and mechanical training : материалы XI Международной научно-практической конференции, Мозырь, 5—6 марта 2020 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Ковальчук (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. — Ч. 1. — С. 166—167. |
URI: | dspace.mspu.by/handle/123456789/4213 |
ISBN: | 978-985-477-720-5 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.