Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/4332| Название: | Использование «Йодтеста» в эколого-биологическом мониторинге йодной обеспеченности детского населения Полесья |
| Авторы: | Яблонская, Ирина Викторовна Валетов, Валентин Васильевич Кравченко, Виктор Иванович Кардаков, Николай Леонидович |
| Ключевые слова: | Экология Йодная обеспеченность Пищевая цепь Дети Полесья |
| Дата публикации: | 2006 |
| Издатель: | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна |
| Серия/номер: | № 1 (14) |
| Аннотация: | Проведение эколого-биологического мониторинга йодной обеспеченности населения с использованием доступного для широкого практического применения метода «Йодтест» позволяет оценивать в динамике индивидуальную, популяционную йодную обеспеченность и контролировать адекватность поступления йода в пищевые цепи различных возрастных групп, что особенно актуально для населения Полесья, проживающего в экологодестабилизированной радионуклидами среде и испытывающего избыточные нагрузки на щитовидную железу. |
| Описание: | Использование «Йодтеста» в эколого-биологическом мониторинге йодной обеспеченности детского населения Полесья / И. В. Яблонская, В. В. Валетов, В. И. Кравченко, Н. Л. Кардаков // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. — 2006. — № 1 (14). — С. 49—53. |
| URI: | dspace.mspu.by/handle/123456789/4332 |
| ISBN: | 978-985-477-163-6 |
| Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Использование Йодеста.pdf | 218,52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.