Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/4554
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Валетов, Валентин Васильевич | - |
dc.contributor.author | Дегтярева, Елена Ивановна | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T10:44:59Z | - |
dc.date.available | 2022-12-26T10:44:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2218-0362 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/4554 | - |
dc.description | Валетов, В. В. Изменения гемодинамических показателей сердечно-сосудистой системы человека при тепловой терапии / В. В. Валетов, Е. И. Дегтярева // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2017. — № 1 (49). — С. 13—19. | ru |
dc.description.abstract | В ходе работы было установлено, что при воздействии тепловой процедуры (парафина-озокерита) на стопы вне зависимости от возраста и пола учащается сердцебиение, что приводит к увеличению артериального давления и к снижению ударного объема сердца и минутного объема крови. Увеличение значений среднего гемодинамического давления, основного обмена веществ и объема потребляемого кислорода в минуту свидетельствует об увеличении микроциркуляции и регинарного кровообращения, а также обменных процессов в тканях. При воздействии тепловой процедуры на грудную клетку у всех пациентов наблюдалось увеличение значений ударного объема сердца и минутного объема крови. Все это свидетельствует о том, что кровь притекает в большем объеме к сердцу. Уменьшение значений среднего гемодинамического давления, артериального давления свидетельствует о снижении микроциркуляции в тканях. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна | ru |
dc.relation.ispartofseries | № 1 (49) | - |
dc.subject | Медицина и здравоохранение | ru |
dc.subject | Физическое здоровье | ru |
dc.subject | Гемодинамика | ru |
dc.subject | Сердечно-сосудистая система | ru |
dc.subject | Тепловые процедуры | ru |
dc.subject | Теплолечение | ru |
dc.subject | Парафино-озокеритное лечение | ru |
dc.title | Изменения гемодинамических показателей сердечно-сосудистой системы человека при тепловой терапии | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Валетов, В. В. Изменение гемодинамических.pdf | 234,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.