Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/4721
Название: | Ассортимент изучаемых и возделываемых культур в почвенно-климатических условиях Полесского региона |
Авторы: | Шестак, Наталья Михайловна Копылович, В. Л. |
Ключевые слова: | Полесский регион Пашня Рожь Пайза Сорго |
Дата публикации: | 2023 |
Издатель: | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина |
Аннотация: | Определен ассортимент изучаемых и возделываемых культур в почвенно-климатических условиях Полесского региона на базе сельскохозяйственных предприятий Мозырского района. Потенциал новых культур – урожайность зеленой массы от 218 до 722,6 ц/га и выход кормовых единиц более 150 ц/га. |
Описание: | Шестак, Н. М. Ассортимент изучаемых и возделываемых культур в почвенно-климатических условиях Полесского региона / Н. М. Шестак, В. Л. Копылович // Биолого-химические и экологические аспекты состояния и развития Полесского региона и сопредельных территорий : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; [редколлегия: О. П. Позывайло (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2023 — С. 28—32. |
URI: | dspace.mspu.by/handle/123456789/4721 |
ISBN: | 978-985-477-855-6 |
Располагается в коллекциях: | Сборники научных трудов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шестак Н.М., Копылович В.Л. Ассортимент изучаемых.pdf | 243,77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.