Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/478Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Радовня, Оксана Семеновна | - |
| dc.contributor.author | Луполов, Татьяна Анатольевна | - |
| dc.contributor.author | Мелихова, Марина Сергеевна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-15T07:28:03Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-15T07:28:03Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.issn | 2218-0362 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/478 | - |
| dc.description | Радовня, О. С. Определение уровня гибридности семян кукурузы зарубежной селекции / О. С. Радовня, Т. А. Луполов, М. С. Мелихова // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага унiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2010. — № 3 (28). — С. 9—13. | ru |
| dc.description.abstract | В статье экспериментально изучены гибриды кукурузы зарубежной селекции. Методом вертикального электрофореза в полиакриламидном геле были получены электрофореграммы с последующей их расшифровкой, а также рассчитан уровень гибридности исследуемых образцов. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна | ru |
| dc.relation.ispartofseries | № 3 (28) | - |
| dc.subject | Ботаника | ru |
| dc.subject | Полеводство | ru |
| dc.subject | Зерновые культуры | ru |
| dc.subject | Кукуруза | ru |
| dc.subject | Селекция растений | ru |
| dc.subject | Гибридность | ru |
| dc.title | Определение уровня гибридности семян кукурузы зарубежной селекции | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Радовня, О. С. Определение уровня.pdf | 303,02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.