Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/4846
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шандаров, Станислав Михайлович | - |
dc.contributor.author | Буримов, Н. И. | - |
dc.contributor.author | Злобин, А. О. | - |
dc.contributor.author | Шмидт, А. А. | - |
dc.contributor.author | Навныко, Валерий Николаевич | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T12:46:10Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T12:46:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-24 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-862-4 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/4846 | - |
dc.description | Исследование попутного взаимодействия волн с циркулярной поляризацией в кристалле силиката висмута среза (110) методом адаптивной голографической интерферометрии / С. М. Шандаров, Н. И. Буримов, А. О. Злобин, А. А. Шмидт, В. Н. Навныко // Инновационные технологии обучения физико-математическим профессионально-техническим дисциплинам = Innovative teaching techniques in physics, mathematics, vocational and mechanical training : материалы XV Международной научно-практической конференции, Мозырь, 24 марта 2023 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Ковальчук (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2023. — С. 244—246. | ru |
dc.description.abstract | Адаптивность лазерных интерферометрических измерительных систем к внешним низкочастотным воздействиям, основанным на фазовой демодуляции сигнального лазерного излучения, может быть обеспечена при его взаимодействии со стационарным опорным пучком на объемной голограмме, формируемой ими в фоторефрактивном кристалле. | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.subject | Оптика | ru |
dc.subject | Адаптивная интерферометрия | ru |
dc.subject | Гиротропные кристаллы | ru |
dc.subject | Циркулярный дихроизм | ru |
dc.title | Исследование попутного взаимодействия волн с циркулярной поляризацией в кристалле силиката висмута среза (110) методом адаптивной голографической интерферометрии | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Исследование попутного взаимодействия волн с циркулярной поляризацией.pdf | 258,96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.