Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/5015
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гатальский, Г. | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T07:14:02Z | - |
dc.date.available | 2024-04-30T07:14:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-28 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-868-6 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/5015 | - |
dc.description | Гатальский, Г. Пондеромоторные факторы при электропластичности / Г. Гатальский // От идеи — к инновации : материалы XXX Международной студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 28 апреля 2023 г. : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Т. В. Палиева (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2023. — Ч. 3. — С. 14. | ru |
dc.description.sponsorship | Электропластичность – явление, при котором изменяется кинетика пластической деформации под действием электрического поля. Важную роль в электропластичности играет пондеромоторный эффект, который изменяет движение дислокаций – дефектов кристаллической структуры металла, способных вызывать пластическую деформацию. | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.relation.ispartofseries | Ч. 3 | - |
dc.subject | Электропластичность | ru |
dc.subject | Величины электрического поля | ru |
dc.subject | Кристаллическая структура | ru |
dc.subject | Действие электрического тока | ru |
dc.title | Пондеромоторные факторы при электропластичности | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Гатальский Г. Пондеромоторные факторы.pdf | 158,8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.