Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/5054
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фѐдорова, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T13:34:40Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T13:34:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-882-2 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/5054 | - |
dc.description | Фёдорова, А. В. Теоретическое обоснование энергетического обмена между синфазными взаимодействующими световыми пучками в фоторефрактивном кристалле SBN / А. В. Фёдорова // Образование. Наука. Инновации : сборник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; [редколлегия: И. О. Ковалевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2023. — С. 93—96. | ru |
dc.description.abstract | Рассмотренные в работе эффекты могут быть использованы при проектировании оптических волноводных устройств, осуществляющих каналирование световых потоков, передачу и обработку информации. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.subject | Физика | ru |
dc.subject | Фоторефрактивный кристалл | ru |
dc.subject | Кристалл SBN | ru |
dc.subject | Энергетический обмен | ru |
dc.title | Теоретическое обоснование энергетического обмена между синфазными взаимодействующими световыми пучками в фоторефрактивном кристалле SBN | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Сборники научных трудов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фѐдорова А.В. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО.pdf | 420,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.