Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/5127
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Филипенко, К. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T10:56:14Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T10:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-28 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-868-6 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/5127 | - |
dc.description | Филипенко, К. Индекс массы тела лиц пожилого возраста / К. Филипенко // От идеи — к инновации : материалы XXX Международной студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 28 апреля 2023 г. : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Т. В. Палиева (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2023. — Ч. 3. — С. 176—178. | ru |
dc.description.abstract | В настоящее время более половины населения экономически развитых стран имеет избыточный вес и ожирение. Повышенная масса тела имеет прямую связь с возрастом и достигает наибольшего значения у представителей старших возрастных групп, что обусловлено дефицитом двигательной активности, снижением тонуса симпатической нервной системы, замедлением обменных процессов. | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.relation.ispartofseries | Ч. 3 | - |
dc.subject | Геронтология | ru |
dc.subject | Обмен веществ | ru |
dc.subject | Физиологические изменения | ru |
dc.subject | Биологические аспекты старения | ru |
dc.title | Индекс массы тела лиц пожилого возраста | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Филипенко К. Индекс массы тела.pdf | 181,14 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.