Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/5395
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Копытков, Владимир Васильевич | - |
dc.contributor.author | Гусев, А. П. | - |
dc.contributor.author | Авдашкова, Л. П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T10:55:35Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T10:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-14 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/5395 | - |
dc.description | Копытков, В. В. Оценка состояния лесных насаждений в зоне первоочередного отселения с помощью многозональной космической съемки / В. В. Копытков, А. П. Гусев, Л. П. Авдашкова // Использование информационных технологий в различных сферах деятельности : сборник научных статей международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию основания университета, Гомель, 14 марта 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» ; [редколлегия: В. Ф. Багинский (главный редактор) и др.]. — Гомель : БТЭУ ПК, 2024. — С. 80—84. | ru |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследования состояния лесных культур и биологической устойчивости, созданных аэросевом, автосевом и посадкой сеянцами сосны обыкновенной на землях бывшего сельхозпользования. Для оценки состояния лесных культур определены средние значения вегетационных индексов (NDVI, NBR, SWVI) и их динамика по данным съемки спутников Landsat 8-9 и Sentinel-2. Установлено достоверное увеличение средних значений NDVI, обусловленное развитием древесных насаждений. = The results of a study of the state of forest crops and biological stability created by aerial sowing, automatic sowing and planting of Scots pine seedlings on former agricultural lands are presented. To assess the state of forest crops, the average values of vegetation indices (NDVI, NBR, SWVI) and their dynamics were determined according to Landsat 8-9 and Sentinel-2 satellite survey data. A significant increase in average NDVI values was established, due to the development of tree plantations. | ru |
dc.publisher | Гомель : БТЭУ ПК | ru |
dc.subject | Оценка состояния | ru |
dc.subject | Биологическая устойчивость | ru |
dc.subject | Лесные культуры | ru |
dc.subject | космическая съемка | ru |
dc.subject | Вегетационные индексы | ru |
dc.subject | Gondition assessment | ru |
dc.subject | Biological stability | ru |
dc.subject | Space photogra | ru |
dc.subject | Forest crops | ru |
dc.title | Оценка состояния лесных насаждений в зоне первоочередного отселения с помощью многозональной космической съемки | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
В. В. Копытков Оценка.pdf | 436,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.