Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/5807
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матусевич, Р. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T08:01:57Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T08:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-19 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-912-6 | - |
dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/5807 | - |
dc.description | Матусевич, Р. Морфобиологические параметры плотвы Rutilus rutilus (l.) в среднем течении р. Припять / Р. Матусевич // От идеи — к инновации: материалы XXXI Международной студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 19 апреля 2024 г. : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. О. Ковалевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2024. — Ч. 3. — С. 144—145. | ru |
dc.description.abstract | Цель работы – изучение морфобиологических параметров плотвы Rutilus rutilus (L.) среднего течения р. Припять (Брестская область) в двух километрах выше по течению р. Припять из устья р. Горынь. | ru |
dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
dc.relation.ispartofseries | Ч. 3 | - |
dc.subject | Экология рек | ru |
dc.subject | Морфобиологические параметры плотвы | ru |
dc.subject | Исследование | ru |
dc.subject | Rutilus rutilus (L.) | ru |
dc.title | Морфобиологические параметры плотвы Rutilus rutilus (l.) в среднем течении р. Припять | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Р. Матусевич Морфобиологические.pdf | 113,97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.