Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/6047Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Аманова, Марал Абдуллаевна | - |
| dc.contributor.author | Навныко, Валерий Николаевич | - |
| dc.contributor.author | Макаревич, Александр Викторович | - |
| dc.contributor.author | Шепелевич, Василий Васильевич | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T07:24:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T07:24:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-985-477-937-9 | - |
| dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/6047 | - |
| dc.description | Влияние пьезоэффекта и оптической активности на дифракционную эффективность голограмм в фоторефрактивном кристалле Bi12SiO20 / М. А. Аманова, В. Н. Навныко, А. В. Макаревич, В. В. Шепелевич // Международная научно-практическая конференция по оптике и теоретической физике, посвящённая 80-летию со дня рождения профессора Шепелевича Василия Васильевича : Мозырь, 27—28 марта 2025 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Государственное научное учреждение "Институт физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси", Общественное объединение "Белорусское физическое общество" ; [редколлегия: В. Н. Навныко (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2025. — С. 5—7. | ru |
| dc.description.abstract | С учетом линейного электрооптического, обратного пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов произведено исследование зависимости дифракционной эффективности голограмм, сформированных в образце фоторефрактивного кристалла Bi12SiO20, от ориентационного угла, величины удельного вращения и толщины кристалла. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина | ru |
| dc.subject | Фоторефрактивный кристалл | ru |
| dc.subject | Обратный пьезоэлектрический эффект | ru |
| dc.subject | Фотоупругость | ru |
| dc.subject | Оптическая активность | ru |
| dc.subject | Дифракционная эффективность | ru |
| dc.subject | Bi12SiO20 | ru |
| dc.title | Влияние пьезоэффекта и оптической активности на дифракционную эффективность голограмм в фоторефрактивном кристалле Bi12SiO20 | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ВЛИЯНИЕ ПЬЕЗОЭФФЕКТА И ОПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ДИФРАКЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.pdf | 641,19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.