Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/6048Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Давыдовская, Валентина Владимировна | - |
| dc.contributor.author | Навныко, Валерий Николаевич | - |
| dc.contributor.author | Федорова, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Блоцкая, Д. С. | - |
| dc.contributor.author | Завалей, С. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T07:34:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T07:34:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-985-477-937-9 | - |
| dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/6048 | - |
| dc.description | Особенности распространения вихревого светового пучка в фоторефрактивном кристалле / В. В. Давыдовская, В. Н. Навныко, А. В. Федорова, Д. С. Блоцкая, С. Н. Завалей // Международная научно-практическая конференция по оптике и теоретической физике, посвящённая 80-летию со дня рождения профессора Шепелевича Василия Васильевича : Мозырь, 27—28 марта 2025 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Государственное научное учреждение "Институт физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси", Общественное объединение "Белорусское физическое общество" ; [редколлегия: В. Н. Навныко (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2025. — С. 33—36. | ru |
| dc.description.abstract | В работе представлены результаты теоретического изучения динамики распространения вихревого светового пучка в фоторефрактивном кристалле SBN, особенностей образования филаментов и их взаимодействия, а также обоснована возможность использования данного светового пучка как волновода, выполненного на основе кристалла SBN, к которому приложено внешнее электрическое поле. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина | ru |
| dc.subject | Моделирование | ru |
| dc.subject | Распространение | ru |
| dc.subject | Фоторефрактивный кристалл | ru |
| dc.subject | Вихревой световой пучок | ru |
| dc.subject | Филамент | ru |
| dc.subject | Оптический волновод | ru |
| dc.title | Особенности распространения вихревого светового пучка в фоторефрактивном кристалле | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИХРЕВОГО СВЕТОВОГО ПУЧКА.pdf | 774,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.