Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/6050Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кулак, Геннадий Владимирович | - |
| dc.contributor.author | Николаенко, Татьяна Викторовна | - |
| dc.contributor.author | Тозик, Людмила Александровна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T08:01:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T08:01:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-985-477-937-9 | - |
| dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/6050 | - |
| dc.description | Кулак, Г. В. Распространение световых волн в трехмерных фотонных кристаллах / Г. В. Кулак, Т. В. Николаенко, Л. А. Тозик // Международная научно-практическая конференция по оптике и теоретической физике, посвящённая 80-летию со дня рождения профессора Шепелевича Василия Васильевича : Мозырь, 27—28 марта 2025 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Государственное научное учреждение "Институт физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси", Общественное объединение "Белорусское физическое общество" ; [редколлегия: В. Н. Навныко (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2025. — С. 46—51. | ru |
| dc.description.abstract | Развита теория распространения световых волн в трехмерных фотонных кристаллах методом преобразования Фурье в аналитической форме. Установлены дисперсионные зависимости и комплексные векторные амплитуды блоховских волн трехмерного фотонного кристалла. Показано, что в кристаллической структуре кристалла Si/SiO2 плотность потока световой мощности для s-поляризованной волны в 2,5 раза больше, чем для p-поляризованной волны. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина | ru |
| dc.subject | Трехмерный фотонный кристалл | ru |
| dc.subject | Дисперсионная зависимость | ru |
| dc.subject | Функция Блоха | ru |
| dc.subject | Плотность потока мощности | ru |
| dc.title | Распространение световых волн в трехмерных фотонных кристаллах | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТОВЫХ.pdf | 632,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.