Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/6051Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Макаревич, Александр Викторович | - |
| dc.contributor.author | Навныко, Валерий Николаевич | - |
| dc.contributor.author | Шандаров, Станислав Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Цырулик, Е. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T10:56:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T10:56:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-985-477-937-9 | - |
| dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/6051 | - |
| dc.description | Особенности и возможности экспериментального исследования выходных энергетических характеристик голограмм в фоторефрактивных кристаллах / А. В. Макаревич, В. Н. Навныко, С. М. Шандаров, Е. Ю. Цырулик // Международная научно-практическая конференция по оптике и теоретической физике, посвящённая 80-летию со дня рождения профессора Шепелевича Василия Васильевича : Мозырь, 27—28 марта 2025 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Государственное научное учреждение "Институт физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси", Общественное объединение "Белорусское физическое общество" ; [редколлегия: В. Н. Навныко (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2025. — С. 55—60. | ru |
| dc.description.abstract | Представлены результаты экспериментальных исследований зависимости дифракционной эффективности и коэффициента усиления предметной световой волны от толщины фоторефрактивного кристалла Bi12TiO20. Дана теоретическая интерпретация полученных результатов на основе модели смешанных голограмм, формируемых в этом кристалле, с одновременным учетом обратного пьезоэлектрического и фотоупругого эффектов. Экспериментальные исследования реализованы на основе ранее апробированной методики изучения зависимости выходных энергетических характеристик фазовых голограмм от толщины фоторефрактивных кристаллов Bi12SiO20 и Bi12GeO20. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина | ru |
| dc.subject | Голографическая решетка | ru |
| dc.subject | Смешанная голограмма | ru |
| dc.subject | Фоторефрактивный кристалл | ru |
| dc.subject | Дифракционная эффективность | ru |
| dc.subject | Коэффициент усиления | ru |
| dc.title | Особенности и возможности экспериментального исследования выходных энергетических характеристик голограмм в фоторефрактивных кристаллах | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫХОДНЫХ.pdf | 654,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.