Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/6052Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ничипорко, Сергей Федорович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T11:02:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T11:02:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-985-477-937-9 | - |
| dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/6052 | - |
| dc.description | Ничипорко, С. Ф. Влияние внешнего электрического поля на поляризационные зависимости дифракционной эффективности голограмм в фоторефрактивных кристаллах среза (111) / С. Ф. Ничипорко // Международная научно-практическая конференция по оптике и теоретической физике, посвящённая 80-летию со дня рождения профессора Шепелевича Василия Васильевича : Мозырь, 27—28 марта 2025 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Государственное научное учреждение "Институт физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси", Общественное объединение "Белорусское физическое общество" ; [редколлегия: В. Н. Навныко (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2025. — С. 60—63. | ru |
| dc.description.abstract | Представлены результаты исследований поляризационной зависимости дифракционной эффективности пропускающих голограмм от приложенного электрического поля к фоторефрактивному кристаллу Bi12SiO20 с одновременным учетом электрооптического и пьезоэлектрического эффектов, фотоупругости и оптической активности кристалла. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина | ru |
| dc.subject | Дифракционная эффективность голограммы | ru |
| dc.subject | Фоторефрактивный кристалл | ru |
| dc.subject | Азимут поляризации | ru |
| dc.title | Влияние внешнего электрического поля на поляризационные зависимости дифракционной эффективности голограмм в фоторефрактивных кристаллах среза (111) | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НИЧИПОРКО С.Ф. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА.pdf | 486,82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.