Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/6084Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zernica, D. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T09:05:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T09:05:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-27 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-985-477-937-9 | - |
| dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/6084 | - |
| dc.description | Zernica, D. A. Features of structure formation of multi-component alloys, Sn55,18Zn44,50Si0,23Al0,09, obtained under strongly non-equilibrium crystallization conditions / D. A. Zernica // Международная научно-практическая конференция по оптике и теоретической физике, посвящённая 80-летию со дня рождения профессора Шепелевича Василия Васильевича : Мозырь, 27—28 марта 2025 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина", Государственное научное учреждение "Институт физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси", Общественное объединение "Белорусское физическое общество" ; [редколлегия: В. Н. Навныко (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2025. — С. 178—182. | ru |
| dc.description.abstract | A solidification mechanism is proposed and a mathematical model of crystallization of foil under nonequilibrium conditions is considered. The microstructure in the transverse layer, phase analysis, and component distribution in the initial state and during heat treatment of the rapidly solidified Sn55,18Zn44,50Si0,23Al0,09 alloy are studied. The effect of ultra-high cooling rates (up to 106 K/s) on the structure and mechanical properties is shown. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина | ru |
| dc.subject | Foil | ru |
| dc.subject | Structure | ru |
| dc.subject | Sn-Zn-Si-Al | ru |
| dc.subject | Crystallization | ru |
| dc.subject | Cooling rate | ru |
| dc.subject | Supercooling | ru |
| dc.subject | Cluster | ru |
| dc.subject | Microhardness | ru |
| dc.title | Features of structure formation of multi-component alloys, Sn55,18Zn44,50Si0,23Al0,09, obtained under strongly non-equilibrium crystallization conditions | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ZERNICA D.A. FEATURES OF STRUCTURE FORMATION OF MULTI-COMPONENT.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.