Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/6151Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Голуб, Александр Алексеевич | - |
| dc.contributor.author | Поливач, С. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T11:02:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T11:02:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-985-477-940-9 | - |
| dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/6151 | - |
| dc.description | Голуб, А. А. Изучение самофокусировки (1+1)D светового пучка, распространяющегося в фоторефрактивном оптически активном кристалле BI12SIO20 / А. А. Голуб, С. М. Поливач // Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина" ; [редколлегия: В. В. Давыдовская (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2025. — С. 220—222. | ru |
| dc.description.abstract | В работе приведены результаты численного моделирования распространения одномерного светового пучка с гауссовым распределением интенсивности, распространяющегося в фоторефрактивном оптически активном кристалле Bi12SiO20. Рассмотрено влияние внешнего постоянного электрического поля, оптической активности и обратного пьезоэлектрического эффекта на нелинейное изменение показателя преломления внутри кристалла, приводящее к самофокусировке светового пучка, а также зависимости максимальной относительной интенсивности от длины кристалла и полуширины светового пучка. Полученные результаты позволяют установить оптимальные параметры наблюдения явления самофокусировки, что является значимым при создании оптических устройств управления. | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И.П. Шамякина | ru |
| dc.subject | (1+1)D световой пучкок | ru |
| dc.subject | Фоторефрактивный кристалл | ru |
| dc.subject | Самофокусировка | ru |
| dc.subject | Численное моделирование | ru |
| dc.subject | Обратный пьезоэлектрический эффект | ru |
| dc.title | Изучение самофокусировки (1+1)D светового пучка, распространяющегося в фоторефрактивном оптически активном кристалле BI12SIO20 | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ГОЛУБ А.А., ПОЛИВАЧ С.М. ИЗУЧЕНИЕ САМОФОКУСИРОВКИ (1+1)D.pdf | 360,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.