Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/6304Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Назарчук, Ольга Александровна | - |
| dc.contributor.author | Пинчук, П. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T08:09:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T08:09:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 2218-0362 | - |
| dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/6304 | - |
| dc.description | Назарчук, О. А. Биометрические показатели малой крачки (Sternula albifrons Pallas, 1764), гнездящейся в пойме реки Припяти на юге Беларуси / О. А. Назарчук, П. В. Пинчук // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна. — 2025. — № 2 (66). — С. 27—32. | ru |
| dc.description.abstract | Для анализа биометрических показателей использованы данные по 186 взрослым особям малой крачки, отловленной в пойме реки Припяти на юге Беларуси с 2005 по 2021 год. Средние размеры малой крачки соответствуют аналогичным показателям данного вида из других частей гнездового ареала. Исключение составляет длина цевки, которая у малой крачки, отловленной на территории пойменных лугов юга Беларуси несколько меньше, чем у птиц, гнездящихся в Казахстане, Средней Азии и Дальнем Востоке. Среди рассматриваемых биометрических показателей минимальная степень изменчивости выявлена для длины крыла и длины цевки с пальцем (коэффициент вариации составил соответственно 0,9 и 0,8). Установлена достоверная корреляция длины цевки с пальцем с длиной головы и длиной клюва, а также между длиной крыла и размером головы. Для малой крачки, гнездящейся на юге Беларуси, выявлена тенденция уменьшения длины клюва по годам, хотя она не имеет статистической значимости (р > 0,05). | ru |
| dc.language.iso | other | ru |
| dc.publisher | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна | ru |
| dc.relation.ispartofseries | №2(66); | - |
| dc.subject | Малая крачка | ru |
| dc.subject | Гнездование | ru |
| dc.subject | Биометрические показатели | ru |
| dc.title | Биометрические показатели малой крачки (Sternula albifrons Pallas, 1764), гнездящейся в пойме реки Припяти на юге Беларуси | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Назарчук О. А., Пинчук П. В. Биометрические показатели малой крачки.pdf | 342,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.