Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/6351Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Касько, И. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T08:17:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T08:17:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-25 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-985-477-944-7 | - |
| dc.identifier.uri | dspace.mspu.by/handle/123456789/6351 | - |
| dc.description | Касько, И. Исследование динамики изменения содержания аскорбиновой кислоты при термообработке / И. Касько // От идеи — к инновации: материалы XXXII Международной студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 25 апреля 2025 г. : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. О. Ковалевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2025. — Ч. 3. — С. 137—139. | ru |
| dc.description.abstract | Данное исследование полезно для специалистов в области питания, пищевой промышленности и медицины. Его результаты помогут разработать лучшие способы приготовления пищи, чтобы сохранить как можно больше витамина C. Кроме того, исследование поможет людям лучше понимать, как готовить еду, чтобы она была максимально полезной. | ru |
| dc.publisher | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Ч. 3 | - |
| dc.subject | Исследование | ru |
| dc.subject | Производство | ru |
| dc.subject | Переработка | ru |
| dc.subject | Продукты питания | ru |
| dc.title | Исследование динамики изменения содержания аскорбиновой кислоты при термообработке | ru |
| Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Касько, И. Исследование.pdf | 180,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.