Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/641
Название: | Оценка вклада амплитудной решетки в голограмму, записанную в фоторефрактивном кристалле Bi12TiO20 среза (110) |
Авторы: | Дубина, Максим Викторович Макаревич, Александр Викторович Шепелевич, Василий Васильевич Шандаров, Станислав Михайлович |
Ключевые слова: | Физика Голография Фоторефрактивный кристалл |
Дата публикации: | мар-2013 |
Издатель: | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина |
Аннотация: | Рассмотрено влияние на процесс записи голограмм в GaAs нелинейного поглощения, благодаря которому в этом фоторефрактивном кристалле наряду с фазовой решеткой возникает амплитудная решетка, причем вклад последней настолько значительный, что возникает необходимость его обязательного учета. |
Описание: | Оценка вклада амплитудной решетки в голограмму, записанную в фоторефрактивном кристалле Bi12TiO20 среза (110) / М. В. Дубина [и др.] // Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам = Innovative technologies of physics and mathematics’ training : материалы V Международной научно-практической интернет-конференции, Мозырь, 26—29 марта 2013 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Ковальчук (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2013. — С. 159—160. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/641 |
ISBN: | 978-985-477-308-7 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дубина, М. В. Оценка вклада.pdf | 268,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.