Collection's Items (Sorted by Даты сохранения in по убыванию order): 1741 to 1760 of 2255
| Дата публикации | Название | Автор(ы) |
| 2015-03 | Проблема профессионального самоопределения будущих абитуриентов | Астрейко, Елена Сергеевна; Астрейко, Сергей Яковлевич; Астрейко, Наталья Сергеевна |
| 2014-03 | Об организации самостоятельной работы студентов | Шмигирев, Андрей Эдуардович; Шмигирев, Эдуард Федорович |
| 2014-03 | Формирование финансовой грамотности учащихся в ходе изучения дисциплин математического цикла | Шевченко, Сергей Александрович |
| 2014-03 | Некоторые закономерности пластификации кристаллов сурьмы в постоянном магнитном поле | Шаврей, Сергей Дмитриевич; Пинчук, А. И. |
| 2014-03 | Формирование социальной ответственности студента педагогического вуза в социокультурном образовательном пространстве | Царенко, Татьяна Владимировна |
| 2014-03 | Методы расчета постоянных магнитных полей | Фирсов, Алексей Александрович |
| 2014-03 | Общая характеристика и целевые установки изучения темы «Параллельность прямых и плоскостей» | Терещенко, Ольга Игнатьевна; Ефремова, Марина Ивановна |
| 2014-03 | Веб-интерфейс автоматизированной системы тестирования «MasterTest» | Сергиевич, Николай Владимирович; Полоз, Михаил Иванович |
| 2014-03 | Формирование творческих навыков у школьников при использовании информационных технологий | Реутская, Наталья Александровна |
| 2014-03 | Педагогические возможности мультимедийных презентаций | Реутская, Наталья Александровна |
| 2014-03 | Методические основы использования технологии проблемного обучения физике в средней школе | Равуцкая, Жанна Ивановна; Ярмолич, М. М. |
| 2014-03 | Электронные механизмы электропластической деформации кристалла сурьмы | Прокопович, Елена Викторовна; Капора, С. В.; Савенко, Владимир Семенович |
| 2014-03 | О влиянии геометрии пространства на поведение скалярной частицы с дополнительной внутренней структурой в магнитном и электрическом полях | Овсиюк, Елена Михайловна; Веко, Ольга Владимировна; Казмерчук, К. В.; Матвейчук, М. В. |
| 2014-03 | Экспериментальное исследование ориентационной зависимости коэффициента поглощения кристалла ВТО | Макаревич, Александр Викторович; Зубок, О. В.; Шепелевич, Василий Васильевич |
| 2014-03 | Преобразование бессель-супергауссовых световых пучков при акустооптическом взаимодействии в одноосных кристаллах | Кулак, Геннадий Владимирович; Крох, Григорий Васильевич; Николаенко, Татьяна Викторовна |
| 2014-03 | Организация творческой работы студента как показатель качества подготовки будущего учителя | Кралевич, Ирина Николаевна; Ковальчук, Инесса Николаевна |
| 2014-03 | Об использовании рейтинговой системы оценки знаний студентов при обучении аналитической геометрии | Ковальчук, Инесса Николаевна; Кралевич, Ирина Николаевна |
| 2014-03 | Инновационные технологии в образовательном пространстве педагогического университета | Кеник, Ирина Ивановна |
| 2014-03 | Ультразвуковые исследования углеродистой стали | Капора, С. В.; Прокопович, Елена Викторовна; Савенко, Владимир Семенович |
| 2014-03 | Деятельностный подход к формированию творческих и исследовательских умений студентов в процессе изучения математики | Игнатович, Снежана Владимировна |
Collection's Items (Sorted by Даты сохранения in по убыванию order): 1741 to 1760 of 2255