Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/816
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Назарчук, Ольга Александровна | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-27T12:37:28Z | - |
dc.date.available | 2017-04-27T12:37:28Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 2218-0362 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/816 | - |
dc.description | Назарчук, О. А. Изменчивость линейных размеров и формы яиц птиц подсемейства Sterninae / О. А. Назарчук // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2012. — № 3 (36). — С. 33—36. | ru |
dc.description.abstract | Сравнительный анализ ооморфологических параметров двух модельных видов крачек, гнездящихся в местообитаниях с различной степенью антропогенной трансформации, выявил статистически значимые отличия формы яиц. Форма яиц является информативным параметром, который целесообразно использовать в биоиндикационных исследованиях. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна | ru |
dc.relation.ispartofseries | № 3 (36) | - |
dc.subject | Зоология | ru |
dc.subject | Орнитология | ru |
dc.subject | Птицеводство | ru |
dc.subject | Крачки | ru |
dc.title | Изменчивость линейных размеров и формы яиц птиц подсемейства Sterninae | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Назарчук, О. А. Изменчивость линейных.pdf | 233,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.