Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/852| Название: | Динамика некоторых показателей прооксидантной и антиоксидантной системы крови у коров-первотелок в течение лактационного периода |
| Авторы: | Позывайло, Оксана Петровна Котович, Игорь Викторович Зайцев, Сергей Юрьевич |
| Ключевые слова: | Зоология Животноводство Сельскохозяйственные животные Коровы-первотелки Показатели крови Лактация |
| Дата публикации: | 2012 |
| Издатель: | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна |
| Серия/номер: | № 4 (37) |
| Аннотация: | Исследованы показатели прооксидантного и антиоксидантного статуса у коров-первотелок черно-пестрой породы ЗАО «Ольговское» Витебской области в начальный и заключительный периоды лактации. Установлено, что на фоне дисбаланса между содержанием железа, меди и кобальта в крови коров отмечается низкая активность антиоксидантной системы организма первотелок. |
| Описание: | Позывайло, О. П. Динамика некоторых показателей прооксидантной и антиоксидантной системы крови у коров-первотелок в течение лактационного периода / О. П. Позывайло, И. В. Котович, С. Ю. Зайцев // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2012. — № 4 (37). — С. 39—43. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/852 |
| ISSN: | 2218-0362 |
| Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Позывайло, О. П. Динамика некоторых.pdf | 323,85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.