Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/988
Название: | Экспериментальное исследование ориентационной зависимости коэффициента поглощения кристалла ВТО |
Авторы: | Макаревич, Александр Викторович Зубок, О. В. Шепелевич, Василий Васильевич |
Ключевые слова: | Физика Оптика Голография Фоторефрактивные оптически активные кристаллы |
Дата публикации: | мар-2014 |
Издатель: | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина |
Аннотация: | Авторы статьи изучили возможную зависимость коэффициента поглощения образца кристалла ВТО от ориентационного угла кристалла в срезе, который использовался для записи смешанных пропускающих голограмм, а также определили величину коэффициента поглощения этого образца. |
Описание: | Макаревич, А. В. Экспериментальное исследование ориентационной зависимости коэффициента поглощения кристалла ВТО / А. В. Макаревич, О. В. Зубок, В. В. Шепелевич // Инновационные технологии обучения физико-математическим дисциплинам : материалы VI Международной научно-практической интернет-конференции, Мозырь, 25—28 марта 2014 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Ковальчук (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2014. — С. 201—203. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/988 |
ISBN: | 978-985-477-512-8 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Макаревич, А. В. Экспериментальное исследование.pdf | 407,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.