Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/122
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Яблонская, Ирина Викторовна | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T13:29:59Z | - |
dc.date.available | 2017-02-08T13:29:59Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.isbn | 978-985-477-195-4 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/122 | - |
dc.description | Яблонская, И. В. Спектр йододефицитной патологии как показатель йодной обеспеченности населения юго-востока белорусского Полесья / И. В. Яблонская // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. — 2006. — № 2 (15). — С. 68—72. | ru |
dc.description.abstract | Современный спектр йододефицитной патологии щитовидной железы является косвенным показателем избыточного, или резко возросшего поступления йода в организм жителей юго-востока белорусского Полесья. | ru |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Мазыр : МДПУ | ru |
dc.relation.ispartofseries | № 2 (15) | - |
dc.subject | Биология | ru |
dc.subject | Патологии щитовидной железы | ru |
dc.subject | Йодная обеспеченность | ru |
dc.subject | Юго-восток Беларуси | ru |
dc.subject | Белорусское Полесье | ru |
dc.title | Спектр йододефицитной патологии как показатель йодной обеспеченности населения юго-востока белорусского Полесья | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Яблонская, И. В. Спектр йододефицитной.pdf | 315,23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.