Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/122| Название: | Спектр йододефицитной патологии как показатель йодной обеспеченности населения юго-востока белорусского Полесья |
| Авторы: | Яблонская, Ирина Викторовна |
| Ключевые слова: | Биология Патологии щитовидной железы Йодная обеспеченность Юго-восток Беларуси Белорусское Полесье |
| Дата публикации: | 2006 |
| Издатель: | Мазыр : МДПУ |
| Серия/номер: | № 2 (15) |
| Аннотация: | Современный спектр йододефицитной патологии щитовидной железы является косвенным показателем избыточного, или резко возросшего поступления йода в организм жителей юго-востока белорусского Полесья. |
| Описание: | Яблонская, И. В. Спектр йододефицитной патологии как показатель йодной обеспеченности населения юго-востока белорусского Полесья / И. В. Яблонская // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта. — 2006. — № 2 (15). — С. 68—72. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/122 |
| ISBN: | 978-985-477-195-4 |
| Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Яблонская, И. В. Спектр йододефицитной.pdf | 315,23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.