Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/2257
Название: | Расчёт пинч-эффекта при реализации электропластичности в монокристаллах висмута |
Авторы: | Дашук, К. В. Гуненко, А. В. Бойко, И. Ю. |
Ключевые слова: | Электропластичность Пинч-эффект Магнитное поле тока Металлы |
Дата публикации: | 23-апр-2015 |
Издатель: | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина |
Серия/номер: | Ч. 1 |
Аннотация: | При одной и той же плотности тока пинч-эффект будет выражен тем больше, чем больше радиус образца. |
Описание: | Дашук, К. В. Расчёт пинч-эффекта при реализации электропластичности в монокристаллах висмута / К. В. Дашук, А. В. Гуненко, И. Ю. Бойко // От идеи — к инновации : материалы XXII Республиканской студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 23 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Кралевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2015. — Ч. 1. — С. 199. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2257 |
Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дашук, К. В. Расчет пинч-эффекта.pdf | 790,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.