Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/2329
Название: | Организация дидактической функциональности пришкольных участков |
Авторы: | Бусел, Т. Н. |
Ключевые слова: | Методика преподавания биологии Пришкольный участок Исследовательская работа |
Дата публикации: | 23-апр-2015 |
Издатель: | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина |
Серия/номер: | Ч. 2 |
Аннотация: | Пришкольный участок – база опытнической работы учащихся. Здесь дети закрепляют, расширяют и углубляют знания по биологии и по труду, познают растительные организмы, овладевают методом управления ростом и развитием растений. Школьники, работая на пришкольном участке, учатся интегрировать знания, использовать теоретические знания на практике, осваивают новые информационные технологии, новые источники информации. Овладевают исследовательской компетентностью, проявляющейся в умении планировать исследование, а также – прогнозировать его результаты. |
Описание: | Бусел, Т. Н. Организация дидактической функциональности пришкольных участков / Т. Н. Бусел // От идеи — к инновации : материалы XXII Республиканской студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 23 апреля 2015 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. Н. Кралевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2015. — Ч. 2. — С. 13. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2329 |
ISBN: | 978-985-477-549-4 |
Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бусел, Т. Н. Jрганизация дидактической.pdf | 579,85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.