Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/4122
Название: | Учет последовательности развития количественных представлений как принцип коррекционной работы по профилактике дискалькулии у детей |
Авторы: | Цырулик, Надежда Степановна |
Ключевые слова: | Коррекционная педагогика Коррекционно-профилактическая работа Дискалькулия Понятие числа |
Дата публикации: | 2020 |
Издатель: | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина |
Аннотация: | В статье обоснована важность учета принципа опоры на закономерности онтогенетического развития в коррекционной работе по профилактике дискалькулии у детей. Представлено описание последовательности освоения детьми количественной стороны объектов, счетной деятельности и условий возникновения понятия числа. |
Описание: | Цырулик, Н. С. Учет последовательности развития количественных представлений как принцип коррекционной работы по профилактике дискалькулии у детей / Н. С. Цырулик // Детский сад — начальная школа: опыт, преемственность, перспективы : материалы XI Международной научно-практической конференции, Мозырь, 29—30 октября 2020 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: Б. А. Крук (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2020. — С. 151—153. |
URI: | dspace.mspu.by/handle/123456789/4122 |
ISBN: | 978-985-477-739-9 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Цырулик, Н.С. Учет последовательности развития количественных представлений.pdf | 250,96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.