Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/6351| Название: | Исследование динамики изменения содержания аскорбиновой кислоты при термообработке |
| Авторы: | Касько, И. |
| Ключевые слова: | Исследование Производство Переработка Продукты питания |
| Дата публикации: | 25-апр-2025 |
| Издатель: | Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина |
| Серия/номер: | Ч. 3 |
| Аннотация: | Данное исследование полезно для специалистов в области питания, пищевой промышленности и медицины. Его результаты помогут разработать лучшие способы приготовления пищи, чтобы сохранить как можно больше витамина C. Кроме того, исследование поможет людям лучше понимать, как готовить еду, чтобы она была максимально полезной. |
| Описание: | Касько, И. Исследование динамики изменения содержания аскорбиновой кислоты при термообработке / И. Касько // От идеи — к инновации: материалы XXXII Международной студенческой научно-практической конференции, Мозырь, 25 апреля 2025 г. : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» ; [редколлегия: И. О. Ковалевич (ответственный редактор) и др.]. — Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2025. — Ч. 3. — С. 137—139. |
| URI: | dspace.mspu.by/handle/123456789/6351 |
| ISBN: | 978-985-477-944-7 |
| Располагается в коллекциях: | От идеи — к инновации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Касько, И. Исследование.pdf | 180,03 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.