Collection's Items (Sorted by Даты сохранения in по убыванию order): 761 to 780 of 2016
Дата публикации | Название | Автор(ы) |
2018-03-27 | Составляющие профессиональной компетентности педагога-инженера | Карпинская, Татьяна Владимировна |
2018-03-27 | Эффективность использования рабочей тетради на занятиях по дисциплинам общепрофессионального цикла | Зерница, Денис Александрович |
2018-03-27 | Формирование профессиональной компетентности педагога-инженера на основе системы практико-ориентированных аудиторных занятий по материаловедению и технологии сварки | Голозубов, Андрей Леонидович; Голозубова, А. А. |
2018-03-27 | Научно-методическое сопровождение реализации углубленной подготовки учащихся по химии | Некрасова, Галина Николаевна; Старшикова, Людмила Васильевна; Лешкевич, Михаил Людвигович |
2018-03-27 | Самоконтроль в системе инновационных технологий, обеспечивающих формирование профессиональных компетенций у студентов | Игнатович, Снежана Владимировна; Ефремова, Марина Ивановна |
2018-03-27 | Развитие креативности мышления как один из способов формирования исследовательской компетентности педагога | Дорошева, Лилия Валерьевна |
2018-03-27 | Разработка технологического процесса механической обработки детали «Вилка 1502.-46.07.601» | Юхалко, В. А. |
2018-03-27 | Разработка технологического процесса механической обработки детали «Ступица ДЗ 122А.04.05.011» | Юденко, В. С. |
2018-03-27 | Перспективные направления исследования дисперсных наполнителей для модифицирования термопластичных полимеров | Шутова, Екатерина Адамовна |
2018-03-27 | О разрешимости конечных групп с условием плотности для GPGP’- субнормальных подгрупп | Шмигирев, Андрей Эдуардович |
2018-03-27 | Расчет пондеромоторных факторов в условиях электропластичности алюминия | Савенко, Владимир Семенович; Степанеев, Н. В.; Процко, И. А. |
2018-03-27 | К расчёту электрического поля и плотности тока пондеромоторных факторов в условиях электропластичности | Савенко, Владимир Семенович; Степанеев, Н. В.; Петрушенко, С. В.; Процко, И. А. |
2018-03-27 | Исследование электронного парамагнитного резонанса в слабых магнитных полях | Савенко, Владимир Семенович; Петрушенко, С. В.; Степанеев, Н. В. |
2018-03-27 | Морфологический анализ образцов алюминия АКЛП-5ПТ в условиях электропластичности | Савенко, Владимир Семенович; Галенко, Е. Н.; Зерница, Денис Александрович |
2018-03-27 | Гистерезисные потери при локально контактном деформировании алюминия АКЛП-5ПТ | Савенко, Владимир Семенович; Галенко, Е. Н.; Зерница, Денис Александрович |
2018-03-27 | Частица со спином 1/2 и тремя массовыми параметрами, анализ их возможных значений | Овсиюк, Елена Михайловна; Коральков, А. Д.; Николаенко, А. А. |
2018-03-27 | Частица со спином 1/2 и двумя массовыми параметрами во внешнем кулоновском поле | Овсиюк, Елена Михайловна; Ивашкевич, А. В.; Коральков, А. Д. |
2018-03-27 | Применение эффекта лазерного испарения для оптико-акустической диагностики металлов | Николаенко, Татьяна Викторовна; Василец, А. С.; Данилюк, А. А. |
2018-03-27 | Исследование фоторефрактивных характеристик кристалла Sn2P2S6 для применения в динамической интерферометрии | Макаревич, Александр Викторович; Шепелевич, Василий Васильевич; Аманова, Марал Абдуллаевна; Грабар, А. А.; Цигика, М. В.; Ропот, П. И. |
2018-03-27 | Разработка технологического процесса механической обработки детали «Шестерня 225.63.02.00.009» | Лагошенко, Д. Г. |
Collection's Items (Sorted by Даты сохранения in по убыванию order): 761 to 780 of 2016