Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
dspace.mspu.by/handle/123456789/816| Название: | Изменчивость линейных размеров и формы яиц птиц подсемейства Sterninae |
| Авторы: | Назарчук, Ольга Александровна |
| Ключевые слова: | Зоология Орнитология Птицеводство Крачки |
| Дата публикации: | 2012 |
| Издатель: | Мазыр : МДПУ імя І. П. Шамякіна |
| Серия/номер: | № 3 (36) |
| Аннотация: | Сравнительный анализ ооморфологических параметров двух модельных видов крачек, гнездящихся в местообитаниях с различной степенью антропогенной трансформации, выявил статистически значимые отличия формы яиц. Форма яиц является информативным параметром, который целесообразно использовать в биоиндикационных исследованиях. |
| Описание: | Назарчук, О. А. Изменчивость линейных размеров и формы яиц птиц подсемейства Sterninae / О. А. Назарчук // Веснiк Мазырскага дзяржаўнага педагагiчнага ўнiверсiтэта імя І. П. Шамякіна. — 2012. — № 3 (36). — С. 33—36. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/816 |
| ISSN: | 2218-0362 |
| Располагается в коллекциях: | Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Назарчук, О. А. Изменчивость линейных.pdf | 233,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.